úvodem |
|
mejlík na mne odkaz na fejsbůk |
||
|
analogový systém - změnou napětí do kolejí - změna rychlosti loko. Ovládání přes trafo FZ-1 a druhé F-2. Napájení 12V - budoval jsem jej 2015-2016 | |||
přehled mých lokomotiv |
||||
parní lokomotivy | BR 01-1518 Piko, BR 52-2006 Piko, FBS 31-340 (BR 55) Piko, BigBoy 4003 Rivarossi, New York 1905 , BR 80 Junior | |||
dieselové lokomotivy | Nohab DSB1122, lokotraktor BT150 blue, V180-059 blue, V200-035 red, T679-2002 Ragulin ČSD, V100-001 blue, Santa Fé 6301, | |||
elektrické lokomotivy | E11, E44, E69 05, Es499 Krysa | |||
soupravy | VT 70-937 + VT 33-106 + VT 33-106 | |||
Digitální systém - trvalé napětí do kolejí - řízené digitální základnou a změna rychlosti lokomotivy je prováděna přes zabudovaný dekodér pro každou loko samostatně. Napájení 12 - 16V. Od 1/2 roku 2016 jsem přecházel na digitál. Od r. 2017 jen digitálně. | ||||
parní lokomotivy | zdigitalizované BR 01-1518 + sound, BR 52-2006 | |||
digitální BR 01-173, BR 03-248, BR 58-1047, BR 64-297, BR 93-327, BR 01-, ČSD 317-007 | ||||
dieselové lokomotivy | zdigitalizované DSB 1122 Nohab, Santa Fe SD40-6301, V200-035, V180-059 DB, B150 ČSD, | |||
digitál: T669.0049 Čmelák, T478.1003 Bardotka, T679.20025 Ragulin, T679.1370 Sergej, BR132.410 Ragulin II, | ||||
V100 (new), V212-298, CD745 ČD, DB 205 Infraleuna, DB 218-296, Renfe 1961-10706, DB333.142, V36.418 | ||||
elektrické lokomotivy | zdigitalizované Es 499.001 red Krysa, Es 499.010 blue Goryla, Es 499.2026 green, E230 ČSD laminátka, E69 05, | |||
digitální Rh1213-230 Taurus OBB, E242, E244, E1216 Taurus, | ||||
soupravy | zdigitalizované VT 70, VS 145, E485 | |||
digitální ICE 3, M843 | ||||
moje vagóny - osobní |
||||
moje vagóny - nákladní | postupně doplňuji, nestíhám :-( | |||
výstavba |
vozový park analogový vozový park digitální |
historie | úvod | |